Đăng nhập
- Nguồn địa chấn UHR
- Độ phân giải trục tung lên đến 10 cm
- Áp dụng cho nước ngọt và môi trường biển
- Điểm dấu băng thông rộng ổn định và có thể lặp lại
- Dễ dàng vận hành
Đặc điểm chính:
G-Boomer · |
2G-Boomer | 4G-Boomer | G-Boomer HF | |
Tấm | 1 | 2 | 4 | 1 |
Năng lượng xung tối đa | 300 J · | 600 J · | 1 200 J · | 300 J · |
Năng lượng xung khuyến nghị | 50 ÷ 250 J | 100 ÷ 500 J | 200 ÷ 1 000 J | 50 ÷ 250 J |
Công suất đầu vào tối đa | 600 J / giây | 1 200 J / giây | 2 400 J / giây | 600 J / giây |
Mức áp suất âm thanh so với 1 μPa ở khoảng cách 1 m | 215 dB/ 250 J | 220 dB/ 500 J | 225 dB/ 1000 J | 215 dB/ 250 J |
Độ dài không gian xung* | 0.75 ÷ 1.5 mili giây | 0.2 ÷ 0.4 mili giây | ||
Dải tần số* | 100 ÷ 6 000 Hz | 100 ÷ 10 000 Hz | ||
MultiJack được đề xuất | 500HP1.5 | 500HP1.5 | 2500HP3.0 | 500HP1.5 |
Cáp HV đồng trục được đề xuất | 1×10 | 1×20 | 1×50 | 1×10 |
Kích thước | 380×380x100 mm | |||
Trọng lượng | 15 kg | |||
Catamaran | Thép không gỉ |
Sản phẩm liên quan
Đang cập nhật
Mua ngay
Nguồn điện động lực G-Boomer
0đ
Số lượng: 1
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
HÌNH THỨC THANH TOÁN
Chi nhánh:
Tên chủ tài khoản:
Số tài khoản:
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG CỦA BẠN
Nguồn điện động lực G-Boomer
0đ
Số lượng: 1
Tiền sản phẩm
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
- Họ và tên:
- Điện thoại:
- Email:
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
- Địa chỉ:
- Quận / huyện:
- Tỉnh / thành phố:
- Phí vận chuyển:
- Ghi chú:
HÌNH THỨC THANH TOÁN