Đăng nhập
- Tốc độ sạc nhanh
- Hỗ trợ nguồn thường, chung , mã hóa, đa cấp và flip-flop
- Năng lượng cao
- Dễ xử lý
Đặc điểm chính:
MultiJackPad |
|
Mục đích sử dụng | Điều khiển MultiJack |
Chiều dài dây tối đa | 100 m |
Kích thước tổng thể | 24 × 19.8 × 10.9 cm |
Trọng lượng | 1.5 kg |
Model | 500HP1.5 | 1250HP1.5 | 2500HP3.0 | 5000HP6.0 | 10000HP12 | 25000HP12 | 50000HP12 |
Điện áp xung tối đa | 4 kV (6 kV (tùy chọn)) | ||||||
Bộ sạc | Bộ sạc xung | ||||||
Chế độ | Bên ngoài / lặp / thủ công | ||||||
Hỗ trợ | Nguồn thường, Flip-flop, nguồn chung, mã hóa và nguồn đa cấp | ||||||
Năng lượng hoạt động | 50-500 J · |
50-1 250 J | 50-2 500 J | 50-5 000 J | 50-10 000 J | 50-25 000 J | 50-50 000 J |
Tốc độ sạc | 1 500 J/ giây | 1 500 J / giây | 3 000 J / giây | 6 000 J / giây | 12 000 J / giây | 12 000 J / giây | 12 000 J / giây |
Thời gian hoạt động tối thiểu ở năng lượng xung tối thiểu | 0,13 giây | 0,13 giây | 0,26 giây | 0,15 giây | 0,1 giây | 0,1 giây | 0,1 giây |
Thời gian hoạt động tối thiểu ở năng lượng xung tối đa | 0,4 giây | 0,9 giây | 0,9 giây | 0,9 giây | 0,9 giây | 2.1 giây | 4.2 giây |
Khoảng cách tối thiểu giữa các điểm bắn về năng lượng xung tối đa và tốc độ tàu là 3-5 hải lý / giờ | 0,6-1 m | 1,4-2,3 m | 1,4-2,3 m | 1,4-2,3 m | 1,4-2,3 m | 3,3-5,5 m | 6,5-10,8 m |
Nguồn cấp | 110 hoặc 220 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | |||||
Tiêu thụ điện năng tối đa | 1/2/3 kW | 1/2/3 kW | 1/2/3/4/5/6 kW | 12 kW | 12/24 kW | ||
Kích thước tổng thể | 54×41×27 cm | 58×56×50 cm | 58×59×69 cm | Phụ thuộc tùy chỉnh | |||
Trọng lượng | 20 kg | 26 kg | 74 kg | 99 kg | Phụ thuộc tùy chỉnh |
Sản phẩm liên quan
Đang cập nhật
Mua ngay

Energy sources MultiJack
0đ
Số lượng: 1
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
HÌNH THỨC THANH TOÁN
Chi nhánh:
Tên chủ tài khoản:
Số tài khoản:
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG CỦA BẠN

Energy sources MultiJack
0đ
Số lượng: 1
Tiền sản phẩm
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
- Họ và tên:
- Điện thoại:
- Email:
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
- Địa chỉ:
- Quận / huyện:
- Tỉnh / thành phố:
- Phí vận chuyển:
- Ghi chú:
HÌNH THỨC THANH TOÁN